| 2025-09-30 | 中材科技 | 61.84万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 英搏尔 | 55.04万股 | 减持 |
| 2025-09-30 | 首旅酒店 | 213.87万股 | 不变 |
| 2025-09-30 | 锦江酒店 | 112.3万股 | 不变 |
| 2025-09-30 | 禾望电气 | 43.39万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 长源东谷 | 105.68万股 | 增持 |
| 2025-09-30 | 复旦微电 | 20.06万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 四川九洲 | 128.91万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 分众传媒 | 176.77万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 西部材料 | 84.67万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 水晶光电 | 38.96万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 众生药业 | 55.45万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 永兴材料 | 24.01万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 英搏尔 | 65.31万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 康龙化成 | 44.93万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 中简科技 | 94.43万股 | 不变 |
| 2025-06-30 | 首旅酒店 | 213.87万股 | 不变 |
| 2025-06-30 | 北方导航 | 28.05万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 锦江酒店 | 112.3万股 | 不变 |
| 2025-06-30 | 药明康德 | 13.54万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 西部超导 | 21.51万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 长源东谷 | 98.69万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 广联航空 | 63.87万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 纵横股份 | 4.73万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 复旦微电 | 8.43万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 汇宇制药 | 18.85万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 德龙激光 | 32.84万股 | 不变 |
| 2025-06-30 | 聚和材料 | 12.72万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 纳睿雷达 | 8.21万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 莱斯信息 | 13.66万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 天和磁材 | 0.02万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 钧崴电子 | 0.07万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 惠通科技 | 0.03万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 富岭股份 | 0.07万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 兴福电子 | 0.1万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 海博思创 | 0.06万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 亚联机械 | 0.01万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 弘景光电 | 0.02万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 新亚电缆 | 0.04万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 胜科纳米 | 0.05万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 泰鸿万立 | 0.03万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 泰禾股份 | 0.04万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 信凯科技 | 0.01万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 肯特催化 | 0.01万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 太力科技 | 0.02万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 汉邦科技 | 0.02万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 威高血净 | 0.02万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 优优绿能 | 0.01万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 海阳科技 | 0.01万股 | 新进 |
| 2025-03-31 | 四川九洲 | 99.16万股 | 新进 |
![]() |
![]() |