| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 浦发银行 | 16618711 | 减持 | 0.390 | 0.0499% | 2026-06-30 |
| 2 | 浦发银行 | 103273311 | 增持 | 0.650 | 0.3101% | 2025-12-31 |
| 3 | 浦发银行 | 94230611 | 增持 | 0.770 | 0.3114% | 2025-06-30 |
| 4 | 浦发银行 | 88058811 | 增持 | 0.580 | 0.3000% | 2024-12-31 |
| 5 | 浦发银行 | 67884011 | 增持 | 0.540 | 0.2313% | 2024-06-30 |
| 6 | 浦发银行 | 27823198 | 增持 | 0.450 | 0.0948% | 2023-12-31 |
![]() |
![]() |