| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 中芯国际 | 36316 | 增持 | 0.999 | 0.0005% | 2025-09-30 |
| 2 | 中芯国际 | 9590 | 增持 | 0.480 | 0.0001% | 2025-06-30 |
| 3 | 中芯国际 | 6263 | 新进 | 0.330 | 0.0001% | 2024-12-31 |
| 4 | 中芯国际 | 3789 | 减持 | 0.100 | 0.0000% | 2023-12-31 |
| 5 | 中芯国际 | 8336 | 减持 | 0.180 | 0.0001% | 2023-06-30 |
| 6 | 中芯国际 | 14625 | 新进 | 0.240 | 0.0002% | 2022-12-31 |
![]() |
![]() |