序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
1 | 昭衍新药 | 250020 | 增持 | 0.999 | 0.0334% | 2024-06-30 |
2 | 昭衍新药 | 150020 | 减持 | 0.999 | 0.0200% | 2023-12-31 |
3 | 昭衍新药 | 950080 | 增持 | 0.999 | 0.1268% | 2023-09-30 |
4 | 昭衍新药 | 640000 | 减持 | 0.999 | 0.1195% | 2023-06-30 |
5 | 昭衍新药 | 1208896 | 减持 | 0.999 | 0.2259% | 2023-03-31 |
6 | 昭衍新药 | 1559396 | 增持 | 0.999 | 0.2914% | 2022-12-31 |
7 | 昭衍新药 | 1300462 | 增持 | 0.999 | 0.2438% | 2022-09-30 |
8 | 昭衍新药 | 455000 | 增持 | 0.999 | 0.1194% | 2022-06-30 |
9 | 昭衍新药 | 320000 | 增持 | 0.999 | 0.0840% | 2022-03-31 |
![]() |
![]() |