| 2025-09-30 | 中色股份 | 2.35万股 | 增持 |
| 2025-09-30 | 太极股份 | 0.57万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 星网锐捷 | 0.52万股 | 增持 |
| 2025-09-30 | 大金重工 | 0.36万股 | 增持 |
| 2025-09-30 | 西藏珠峰 | 1.23万股 | 增持 |
| 2025-09-30 | 佳都科技 | 2.24万股 | 增持 |
| 2025-09-30 | 移远通信 | 0.16万股 | 增持 |
| 2025-09-30 | 吉比特 | 0.03万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 安集科技 | 0.07万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 新强联 | 0.37万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 中信海直 | 0.05万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 学大教育 | 0.01万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 东方电子 | 1.02万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 中山公用 | 0.06万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 中色股份 | 1.43万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 秦川机床 | 0.2万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 城发环境 | 0.23万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 新洋丰 | 0.77万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 钱江摩托 | 0.53万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 华特达因 | 0.01万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 重药控股 | 0.26万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 中科三环 | 0.31万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 浪潮信息 | 0.18万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 诚志股份 | 0.62万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 旺能环境 | 0.45万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 广东建工 | 2.18万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 软控股份 | 1.22万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 沙钢股份 | 0.05万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 江苏国泰 | 0.04万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 芭田股份 | 0.16万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 大连重工 | 0.01万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 达意隆 | 0.3万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 华东数控 | 0.01万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 大洋电机 | 1.58万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 利尔化学 | 0.07万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 陕天然气 | 0.56万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 亚太股份 | 0.09万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 焦点科技 | 0.24万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 康力电梯 | 0.03万股 | 不变 |
| 2025-06-30 | 星网锐捷 | 0.4万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 和而泰 | 0.02万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 云南锗业 | 0.03万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 万里扬 | 0.04万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 申通快递 | 0.16万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 大金重工 | 0.35万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 普天科技 | 0.15万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 史丹利 | 1.12万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 金禾实业 | 0.04万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 完美世界 | 0.63万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 博彦科技 | 0.01万股 | 新进 |
![]() |
![]() |