| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 江丰电子 | 338605 | 增持 | 0.999 | 0.1276% | 2026-06-30 |
| 2 | 江丰电子 | 318405 | 增持 | 0.999 | 0.1200% | 2025-12-31 |
| 3 | 江丰电子 | 173200 | 增持 | 0.999 | 0.0653% | 2025-06-30 |
| 4 | 江丰电子 | 159500 | 增持 | 0.999 | 0.0603% | 2024-12-31 |
| 5 | 江丰电子 | 39800 | 增持 | 0.999 | 0.0151% | 2024-06-30 |
| 6 | 江丰电子 | 12100 | 新进 | 0.999 | 0.0046% | 2023-12-31 |
![]() |
![]() |