| 总值:32亿 | 主营:药品批发 |
| 流值:31亿 | 牛散: 胡国华王成华胡志平 更多 |
| 1 华泰证券深圳深南大道基金大厦营业部历史 | 1125.37 3.22 | |
| 2 华鑫证券上海红宝石路营业部历史 | 1117.89 40.49 | |
| 3 中信建投证券武汉中北路营业部历史 | 864.56 692.80 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 823.72 269.35 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 576.16 179.09 |
| 1 华鑫证券上海分公司历史 | 16.47 1572.07 | |
| 2 广发证券重庆金开大道营业部历史 | 0.00 1070.00 | |
| 3 中国银河证券桂林中山中路营业部历史 | 4.53 830.50 | |
| 4 长城国瑞证券深圳深南大道营业部历史 | 0.00 712.05 | |
| 5 中信建投证券武汉中北路营业部历史 | 864.56 692.80 |
![]() |
![]() |