| 1 深股通专用历史 | 12167.01 8025.2 | |
| 2 国信证券浙江互联网分公司历史 | 4051.94 4644.52 | |
| 3 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 3846.59 3576.86 | |
| 4 机构专用历史 | 3529.95 1441.02 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 3510.95 3214.51 |
| 1 深股通专用历史 | 12167.01 8025.2 | |
| 2 国信证券浙江互联网分公司历史 | 4051.94 4644.52 | |
| 3 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 3846.59 3576.86 | |
| 4 东方财富证券山南香曲东路营业部历史 | 2800.48 3425.28 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 3510.95 3214.51 |
![]() |
![]() |