| 1 深股通专用历史 | 26819.06 5290.81 | |
| 2 机构专用历史 | 13245.92 3899.47 | |
| 3 开源证券西安高新成章路营业部历史 | 9523.65 0 | |
| 4 华鑫证券上海光复路营业部历史 | 9523.17 89.98 | |
| 5 国盛证券宁波天童南路营业部历史 | 7564.08 65.41 |
| 1 中信证券北京建国门营业部历史 | 0 16523.83 | |
| 2 长城国瑞证券北京远大路营业部历史 | 1.73 6867.26 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 862.05 5529.36 | |
| 4 深股通专用历史 | 26819.06 5290.81 | |
| 5 国泰海通证券深圳分公司华富路营业部历史 | 49.26 3933.67 |
![]() |
![]() |