| 1 机构专用历史 | 3261.16 447.01 | |
| 2 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 2166.4 1364.8 | |
| 3 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 2138.27 1846.95 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 1876.68 1605.56 | |
| 5 机构专用历史 | 1546.01 1498.34 |
| 1 光大证券宁波和义路营业部历史 | 5.87 1856.31 | |
| 2 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 2138.27 1846.95 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 1876.68 1605.56 | |
| 4 机构专用历史 | 1546.01 1498.34 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 2166.4 1364.8 |
![]() |
![]() |