| 总值:150亿 | 主营:发电-电力 |
| 流值:140亿 | 牛散: 更多 |
| 1 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部历史 | 3944.27 1274.46 | |
| 2 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 3747.27 2962.30 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 2532.89 1415.13 | |
| 4 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 2298.91 1623.02 | |
| 5 机构专用历史 | 2263.78 1179.32 |
| 1 国泰海通证券宁波彩虹北路营业部历史 | 166.17 4239.48 | |
| 2 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 3747.27 2962.30 | |
| 3 中国银河证券杭州海运国际大厦营业部历史 | 5.26 2786.19 | |
| 4 招商证券交易单元(353800)历史 | 1553.51 2495.43 | |
| 5 华泰证券北京东三环北路营业部历史 | 35.02 1866.91 |
| 1 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部历史 | 3944.27 1274.46 | |
| 2 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 3747.27 2962.30 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 2532.89 1415.13 | |
| 4 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 2298.91 1623.02 | |
| 5 机构专用历史 | 2263.78 1179.32 |
| 1 国泰海通证券宁波彩虹北路营业部历史 | 166.17 4239.48 | |
| 2 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 3747.27 2962.30 | |
| 3 中国银河证券杭州海运国际大厦营业部历史 | 5.26 2786.19 | |
| 4 招商证券交易单元(353800)历史 | 1553.51 2495.43 | |
| 5 华泰证券北京东三环北路营业部历史 | 35.02 1866.91 |
![]() |
![]() |