| 1 机构专用历史 | 1254.74 1413.67 | |
| 2 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 456.11 310.12 | |
| 3 中国银河证券绍兴营业部历史 | 400.53 875.24 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 396.83 220.86 | |
| 5 华泰证券北京东三环北路营业部历史 | 380.41 406.89 |
| 1 机构专用历史 | 1254.74 1413.67 | |
| 2 中国银河证券绍兴营业部历史 | 400.53 875.24 | |
| 3 国泰海通证券宜昌珍珠路营业部历史 | 0.29 869.93 | |
| 4 华鑫证券江苏分公司历史 | 67.24 765.09 | |
| 5 东莞证券北京分公司历史 | 9.82 619.96 |
![]() |
![]() |