| 1 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部历史 | 5036.58 3953.59 | |
| 2 深股通专用历史 | 3668.79 12959.46 | |
| 3 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部历史 | 1425.26 1380.43 | |
| 4 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 1421.42 1069.93 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 1402.13 1296.83 |
| 1 深股通专用历史 | 3668.79 12959.46 | |
| 2 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部历史 | 5036.58 3953.59 | |
| 3 机构专用历史 | 1204.34 2804.25 | |
| 4 机构专用历史 | 441.19 2356.55 | |
| 5 中信证券浙江分公司历史 | 944.52 1737.07 |
![]() |
![]() |