| 1 国泰海通证券成都顺城大街营业部历史 | 4281.36 48.69 | |
| 2 深股通专用历史 | 4090.46 5036.34 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 2878.35 3276.28 | |
| 4 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 2749.06 2143.65 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 2697.45 2438.89 |
| 1 深股通专用历史 | 4090.46 5036.34 | |
| 2 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 2687.43 3485.2 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 2878.35 3276.28 | |
| 4 华福证券深圳分公司历史 | 1.2 3138.76 | |
| 5 中信证券西安朱雀大街营业部历史 | 10.04 3001.11 |
![]() |
![]() |