| 总值:0亿 | 主营:水产品 |
| 流值:0亿 | 牛散: 更多 |
| 1 光大证券哈尔滨经纬二道街营业部历史 | 282.12 101.80 | |
| 2 上海华信证券上海宜山路营业部历史 | 162.75 424.19 | |
| 3 国元证券蚌埠东海大道凤凰大厦营业部历史 | 143.65 24.59 | |
| 4 中国中金财富证券郑州建设路营业部历史 | 132.67 0.00 | |
| 5 华林证券北京第一分公司历史 | 118.66 5.28 |
| 1 上海华信证券上海宜山路营业部历史 | 162.75 424.19 | |
| 2 华泰证券深圳海德三道营业部历史 | 0.00 338.91 | |
| 3 中国中金财富证券太原三墙路营业部历史 | 0.00 270.67 | |
| 4 华泰证券上海杨浦区国宾路营业部历史 | 27.03 196.57 | |
| 5 光大证券哈尔滨经纬二道街营业部历史 | 282.12 101.80 |
![]() |
![]() |