1 华鑫证券深圳分公司历史 | 19168.71 9697.37 | |
2 深股通专用历史 | 11144.36 13232.08 | |
3 国联证券上海分公司历史 | 5347.29 68.78 | |
4 华泰证券无锡金融一街营业部历史 | 4423.78 10.4 | |
5 国泰君安证券上海分公司历史 | 4258 0.16 |
1 深股通专用历史 | 11144.36 13232.08 | |
2 华鑫证券深圳分公司历史 | 19168.71 9697.37 | |
3 光大证券东莞石龙营业部历史 | 121.09 8571.16 | |
4 国泰君安证券琼海金海路营业部历史 | 2795.32 5681.65 | |
5 海通证券营口蝴蝶泉路营业部历史 | 0.43 4674.04 |
![]() |
![]() |