| 总值:86亿 | 主营:全球化网络业务 |
| 流值:86亿 | 牛散: 任长东陈晨张涛 更多 |
| 1 甬兴证券北京分公司历史 | 6110.09 0 | |
| 2 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 4881.16 3459.85 | |
| 3 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 4108.99 3543.98 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 4100.64 3780.67 | |
| 5 华创证券杭州伟业路营业部历史 | 4044.35 12.65 |
| 1 中国银河证券北京中关村大街营业部历史 | 234.44 6047.66 | |
| 2 光大证券西宁五四大街营业部历史 | 38.91 4137.54 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 4100.64 3780.67 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 3969.4 3601.8 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 4108.99 3543.98 |
| 1 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 11173.38 7013.5 | |
| 2 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 10939.18 6400.22 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 10189.83 6318.92 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 10185.97 7146.37 | |
| 5 东方财富证券山南香曲东路营业部历史 | 9205.8 5699.92 |
| 1 国金证券上海奉贤区金碧路营业部历史 | 1753.84 7786.77 | |
| 2 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 10185.97 7146.37 | |
| 3 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 11173.38 7013.5 | |
| 4 中国银河证券北京中关村大街营业部历史 | 5813.76 6799.2 | |
| 5 招商证券上海虹口区东大名路营业部历史 | 12.52 6402.56 |
![]() |
![]() |