| 1 深股通专用历史 | 15344.97 16486.88 | |
| 2 东方证券上海浦东新区源深路营业部历史 | 8552.25 200.7 | |
| 3 国泰海通证券宁波广福街营业部历史 | 5918.84 6.7 | |
| 4 机构专用历史 | 5210.33 0 | |
| 5 机构专用历史 | 5133.66 0 |
| 1 深股通专用历史 | 15344.97 16486.88 | |
| 2 广发证券宁波丽园北路营业部历史 | 2.83 7405.63 | |
| 3 华泰证券无锡金融一街营业部历史 | 27.71 3937.8 | |
| 4 国泰海通证券上海江苏路营业部历史 | 362.67 3419.86 | |
| 5 东方证券上海静安区延平路营业部历史 | 2568.62 2801.21 |
![]() |
![]() |