| 1 机构专用历史 | 7382.75 9589.86 | |
| 2 中国银河证券大连黄河路营业部历史 | 5433.83 11.74 | |
| 3 国投证券西安朱雀大街营业部历史 | 4825.24 0.65 | |
| 4 机构专用历史 | 4177.34 3362.87 | |
| 5 机构专用历史 | 3687.95 2918.55 |
| 1 机构专用历史 | 7382.75 9589.86 | |
| 2 国信证券浙江互联网分公司历史 | 3443.5 4685.76 | |
| 3 机构专用历史 | 4177.34 3362.87 | |
| 4 东方财富证券昌都两江大道营业部历史 | 2158.71 3138.1 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 2676.97 2924.76 |
![]() |
![]() |