| 1 东方财富证券昆山前进西路营业部历史 | 1341.84 0.00 | |
| 2 东方证券南通工农路营业部历史 | 952.52 0.00 | |
| 3 华泰证券上海普陀区江宁路营业部历史 | 855.96 0.00 | |
| 4 财通证券杭州上塘路营业部历史 | 813.92 3.02 | |
| 5 中泰证券北京学院南路营业部历史 | 750.74 0.00 |
| 1 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部历史 | 45.30 2316.36 | |
| 2 英大证券深圳龙华梅龙路营业部历史 | 0.00 1139.35 | |
| 3 中国中金财富证券无锡清扬路营业部历史 | 0.67 849.36 | |
| 4 长江证券上海新松江路营业部历史 | 463.43 521.45 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 663.04 478.73 |
![]() |
![]() |