| 1 机构专用历史 | 7024.49 900.63 | |
| 2 深股通专用历史 | 4512.69 11690.66 | |
| 3 国信证券浙江互联网分公司历史 | 2153.59 2002.23 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 1629.16 1188.06 | |
| 5 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 1488.53 1694.96 |
| 1 深股通专用历史 | 4512.69 11690.66 | |
| 2 机构专用历史 | 726.73 2385.64 | |
| 3 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 1166.23 2310.56 | |
| 4 机构专用历史 | 223.76 2219.54 | |
| 5 国信证券浙江互联网分公司历史 | 2153.59 2002.23 |
![]() |
![]() |