| 总值:255亿 | 主营:聚丙烯专用料 |
| 流值:255亿 | 牛散: 更多 |
| 1 光大证券惠州麦地路营业部(迁址)历史 | 1773.70 11.69 | |
| 2 中信证券上海溧阳路营业部历史 | 1670.71 9.94 | |
| 3 华鑫证券上海分公司历史 | 1451.91 24.01 | |
| 4 国泰海通证券上海江苏路营业部历史 | 1116.21 2547.98 | |
| 5 华鑫证券南昌红谷中大道营业部历史 | 1109.33 1.00 |
| 1 长江证券武汉武珞路营业部历史 | 1.34 2958.57 | |
| 2 国泰海通证券上海江苏路营业部历史 | 1116.21 2547.98 | |
| 3 中国中金财富证券榆林长城南路营业部历史 | 0.00 1961.85 | |
| 4 平安证券福州长乐北路营业部历史 | 217.47 661.54 | |
| 5 光大证券厦门展鸿路金融中心大厦营业部历史 | 1.37 650.81 |
| 1 国泰海通证券上海江苏路营业部历史 | 3433.87 2614.18 | |
| 2 长江证券武汉武珞路营业部历史 | 2727.93 3000.13 | |
| 3 中国中金财富证券榆林长城南路营业部历史 | 1815.35 1961.85 | |
| 4 光大证券惠州麦地路营业部(迁址)历史 | 1796.10 36.78 | |
| 5 中信证券上海溧阳路营业部历史 | 1688.87 31.73 |
| 1 长江证券武汉武珞路营业部历史 | 2727.93 3000.13 | |
| 2 国泰海通证券上海江苏路营业部历史 | 3433.87 2614.18 | |
| 3 中国中金财富证券榆林长城南路营业部历史 | 1815.35 1961.85 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 1380.00 1032.89 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 1362.62 834.01 |
| 1 光大证券惠州麦地路营业部(迁址)历史 | 1773.70 11.69 | |
| 2 中信证券上海溧阳路营业部历史 | 1670.71 9.94 | |
| 3 华鑫证券上海分公司历史 | 1451.91 24.01 | |
| 4 国泰海通证券上海江苏路营业部历史 | 1116.21 2547.98 | |
| 5 华鑫证券南昌红谷中大道营业部历史 | 1109.33 1.00 |
| 1 长江证券武汉武珞路营业部历史 | 1.34 2958.57 | |
| 2 国泰海通证券上海江苏路营业部历史 | 1116.21 2547.98 | |
| 3 中国中金财富证券榆林长城南路营业部历史 | 0.00 1961.85 | |
| 4 平安证券福州长乐北路营业部历史 | 217.47 661.54 | |
| 5 光大证券厦门展鸿路金融中心大厦营业部历史 | 1.37 650.81 |
![]() |
![]() |