1 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 2079.75 648.82 | |
2 中国银河证券大连人民路营业部历史 | 2013.67 2.38 | |
3 国金证券福州长乐中路营业部历史 | 1754.34 0 | |
4 机构专用历史 | 1590.79 1169.47 | |
5 国泰君安证券昆明人民中路营业部历史 | 1573.63 10.02 |
1 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部历史 | 17.2 4535.8 | |
2 东亚前海证券上海临港新片区分公司历史 | 0 1841.62 | |
3 招商证券深圳宝兴路营业部历史 | 88.58 1781.62 | |
4 国泰君安证券咸宁咸宁大道营业部历史 | 0.75 1734.58 | |
5 西南证券上海普陀区宜君路营业部历史 | 198.62 1483.96 |
1 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 2265.19 769.53 | |
2 中国银河证券大连人民路营业部历史 | 2014.5 2.57 | |
3 机构专用历史 | 1831.26 1187.16 | |
4 国金证券福州长乐中路营业部历史 | 1754.34 0 | |
5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 1697 643.66 |
1 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部历史 | 1188.21 4547.19 | |
2 华鑫证券上海分公司历史 | 690.64 2780.81 | |
3 华鑫证券上海西藏中路营业部历史 | 0 2043.6 | |
4 西南证券上海普陀区宜君路营业部历史 | 198.62 1941.08 | |
5 华鑫证券上海凯旋北路营业部历史 | 102.69 1927.65 |
![]() |
![]() |