| 1 国泰海通证券成都北一环路营业部历史 | 13420.92 121.56 | |
| 2 深股通专用历史 | 8690.43 4077.09 | |
| 3 国泰海通证券上海长宁区江苏路营业部历史 | 7244.64 204.07 | |
| 4 东亚前海证券苏州分公司历史 | 6963.56 333.89 | |
| 5 东方证券上海松江区沪亭北路营业部历史 | 4080.52 8.84 |
| 1 中国银河证券北京金融街营业部历史 | 413.69 12130.6 | |
| 2 深股通专用历史 | 8690.43 4077.09 | |
| 3 申万宏源证券宁波分公司历史 | 3.21 3025.2 | |
| 4 华福证券福清清宏路营业部历史 | 6.79 2876.43 | |
| 5 西南证券山西分公司历史 | 0 2676.4 |
![]() |
![]() |