| 1 深股通专用历史 | 9820.59 19491.42 | |
| 2 机构专用历史 | 6476.92 10917.72 | |
| 3 中国银河证券北京中关村大街营业部历史 | 4229.62 3712.23 | |
| 4 华鑫证券珠海海滨南路营业部历史 | 2855.94 8239.8 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 2580.12 2739.48 |
| 1 深股通专用历史 | 9820.59 19491.42 | |
| 2 机构专用历史 | 6476.92 10917.72 | |
| 3 华鑫证券珠海海滨南路营业部历史 | 2855.94 8239.8 | |
| 4 机构专用历史 | 2064.57 5485.34 | |
| 5 国泰海通证券上海松江中山东路营业部历史 | 108 5091.77 |
![]() |
![]() |