| 1 中信证券西安朱雀大街营业部历史 | 2435.22 2589.24 | |
| 2 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 1690.34 728.83 | |
| 3 国投证券昆明前卫西路营业部历史 | 1573.49 1648.55 | |
| 4 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 1482.24 935.2 | |
| 5 东莞证券四川分公司历史 | 1410.37 21.17 |
| 1 中信证券西安朱雀大街营业部历史 | 2435.22 2589.24 | |
| 2 国投证券昆明前卫西路营业部历史 | 1573.49 1648.55 | |
| 3 国泰海通证券上海普陀区铜川路营业部历史 | 858.43 1603.68 | |
| 4 甬兴证券宁波分公司历史 | 0 1440.58 | |
| 5 中泰证券东营西四路营业部历史 | 32.15 1281.43 |
![]() |
![]() |