| 总值:60亿 | 主营:有机硅深加工产品 |
| 流值:54亿 | 牛散: 更多 |
| 1 广发证券深圳后海营业部历史 | 1173.92 19.83 | |
| 2 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 596.13 600.64 | |
| 3 东吴证券上海西藏南路营业部历史 | 524.14 356.11 | |
| 4 中信建投证券北京南大红门路营业部历史 | 519.37 235.05 | |
| 5 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部历史 | 509.83 343.69 |
| 1 安信证券安徽分公司历史 | 0.00 837.50 | |
| 2 兴业证券昆山前进中路营业部历史 | 0.00 776.58 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 258.45 714.65 | |
| 4 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 422.32 637.61 | |
| 5 机构专用历史 | 34.28 636.33 |
![]() |
![]() |