1 财通证券杭州上塘路营业部历史 | 1804.69 0 | |
2 国盛证券上海浦东新区世纪大道营业部历史 | 608.62 0 | |
3 长城证券南通南大街营业部历史 | 606.31 94.09 | |
4 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 573.31 207.03 | |
5 华泰证券成都蜀金路营业部历史 | 469.07 186.57 |
1 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 336.46 398.78 | |
2 长城证券杭州钱江路营业部历史 | 0.54 266.03 | |
3 机构专用历史 | 4.39 251.08 | |
4 机构专用历史 | 0 223.54 | |
5 方正证券温州怀江路营业部历史 | 0 212.81 |
1 财通证券杭州上塘路营业部历史 | 1804.69 2.54 | |
2 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 813.68 220.3 | |
3 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 778.57 338.76 | |
4 长城证券南通南大街营业部历史 | 707.47 198.57 | |
5 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 626.43 1335.78 |
1 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 626.43 1335.78 | |
2 机构专用历史 | 76.14 618.39 | |
3 机构专用历史 | 162.37 575.61 | |
4 机构专用历史 | 58.45 430.19 | |
5 光大证券上海世纪大道营业部历史 | 283.59 402.85 |
![]() |
![]() |