| 1 机构专用历史 | 2439.07 802.74 | |
| 2 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 1380.81 1140.75 | |
| 3 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 1115.98 1178.27 | |
| 4 中国中金财富证券北京宋庄路营业部历史 | 959.62 290.70 | |
| 5 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部历史 | 835.17 486.82 |
| 1 华鑫证券上海分公司历史 | 58.93 2298.53 | |
| 2 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 1115.98 1178.27 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 1380.81 1140.75 | |
| 4 中国银河证券上海浦东南路营业部历史 | 1.26 957.09 | |
| 5 机构专用历史 | 2439.07 802.74 |
![]() |
![]() |