| 1 国泰海通证券咸宁咸宁大道营业部历史 | 7287.96 4392.78 | |
| 2 国泰海通证券宜昌沿江大道营业部历史 | 5412.37 416.95 | |
| 3 机构专用历史 | 3859.2 4038.45 | |
| 4 机构专用历史 | 2810.29 3176.12 | |
| 5 华泰证券广州珠江西路营业部历史 | 2772.12 764.76 |
| 1 国泰海通证券咸宁咸宁大道营业部历史 | 7287.96 4392.78 | |
| 2 机构专用历史 | 3859.2 4038.45 | |
| 3 招商证券深圳科技园高新南一道营业部历史 | 108.68 3300.95 | |
| 4 机构专用历史 | 2810.29 3176.12 | |
| 5 麦高证券北京第二分公司历史 | 2599.86 2824.66 |
![]() |
![]() |