1 中国银河证券杭州凤起路营业部历史 | 1816.49 57.08 | |
2 海通证券福州群众路营业部历史 | 1564.57 1559.18 | |
3 安信证券北京远大路营业部历史 | 1487.13 0.96 | |
4 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 1367.66 780.79 | |
5 国泰君安证券上海商城路营业部历史 | 1345.22 30.25 |
1 海通证券福州群众路营业部历史 | 1564.57 1559.18 | |
2 机构专用历史 | 0 1392.15 | |
3 中国银河证券石家庄红旗大街营业部历史 | 975.21 1208.28 | |
4 海通证券杭州富春路营业部历史 | 941.52 937.5 | |
5 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 627.26 810.69 |
![]() |
![]() |