| 1 机构专用历史 | 33672.25 25758.97 | |
| 2 机构专用历史 | 30303 16720.22 | |
| 3 机构专用历史 | 25614.77 22553.37 | |
| 4 机构专用历史 | 7928.6 0 | |
| 5 华福证券杭州江南大道营业部历史 | 6463.64 65.85 |
| 1 机构专用历史 | 33672.25 25758.97 | |
| 2 机构专用历史 | 25614.77 22553.37 | |
| 3 机构专用历史 | 30303 16720.22 | |
| 4 国泰海通证券深圳海岸城海德三道营业部历史 | 403.46 7644.85 | |
| 5 招商证券深圳建安路营业部历史 | 3253.41 7154.49 |
![]() |
![]() |