| 1 招商证券上海牡丹江路营业部历史 | 859.62 1176.04 | |
| 2 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 820.89 942.48 | |
| 3 东吴证券上海西藏南路营业部历史 | 699.88 701.63 | |
| 4 中信证券浙江分公司历史 | 678.44 468.4 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 667.26 884.49 |
| 1 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 612.64 1258.63 | |
| 2 招商证券上海牡丹江路营业部历史 | 859.62 1176.04 | |
| 3 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 820.89 942.48 | |
| 4 麦高证券北京分公司历史 | 510.96 891.04 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 667.26 884.49 |
![]() |
![]() |