| 1 安信证券东莞国贸中心营业部历史 | 1763.16 1763.18 | |
| 2 机构专用历史 | 1148.32 370.29 | |
| 3 机构专用历史 | 1121.51 591.34 | |
| 4 安信证券杭州滨盛路营业部历史 | 1032.69 1038.69 | |
| 5 中国银河证券北京中关村大街营业部历史 | 943.56 605.27 |
| 1 安信证券东莞国贸中心营业部历史 | 1763.16 1763.18 | |
| 2 安信证券杭州滨盛路营业部历史 | 1032.69 1038.69 | |
| 3 招商证券深圳南山南油大道营业部历史 | 59.43 830.97 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 538.85 818.47 | |
| 5 安信证券江苏分公司历史 | 780.03 797.61 |
![]() |
![]() |