| 1 机构专用历史 | 2966.56 3690.29 | |
| 2 机构专用历史 | 1707.39 3508.09 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 1087.87 936.23 | |
| 4 国联民生证券无锡梁清路营业部历史 | 960.21 31.73 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 954.31 1109.54 |
| 1 机构专用历史 | 2966.56 3690.29 | |
| 2 机构专用历史 | 1707.39 3508.09 | |
| 3 招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部历史 | 844.21 1752.57 | |
| 4 机构专用历史 | 808.91 1544.86 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 764.23 1301.16 |
![]() |
![]() |