| 1 国金证券深圳分公司历史 | 3125.71 127.84 | |
| 2 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部历史 | 2210.03 40.27 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 2073.57 1102.63 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 1984.02 1341.48 | |
| 5 方正证券重庆金开大道营业部历史 | 1809.96 10.22 |
| 1 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 1984.02 1341.48 | |
| 2 机构专用历史 | 0 1293.75 | |
| 3 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 1656.9 1225.88 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 2073.57 1102.63 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 1250.28 1074.89 |
![]() |
![]() |