| 1 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 598.36 0 | |
| 2 华福证券泉州丰泽街营业部历史 | 486.56 0 | |
| 3 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 401.15 0 | |
| 4 华泰证券上海武定路营业部历史 | 374.18 0 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 345.81 0 |
| 1 南京证券江阴人民中路营业部历史 | 0 560.57 | |
| 2 华泰证券上海武定路营业部历史 | 0 537.57 | |
| 3 方正证券延吉爱丹路营业部历史 | 0 474.48 | |
| 4 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 0 379 | |
| 5 国泰海通证券上海黄浦区福州路营业部历史 | 0 374.88 |
![]() |
![]() |