| 1 中国中金财富证券深圳宝安中心路营业部历史 | 1021.43 0 | |
| 2 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 713.56 0 | |
| 3 华泰证券上海武定路营业部历史 | 594.03 0 | |
| 4 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 588.72 0 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 547.47 0 |
| 1 国泰海通证券总部历史 | 0 1665.51 | |
| 2 华泰证券广州珠江西路营业部历史 | 0 1131.59 | |
| 3 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 0 1088.39 | |
| 4 中国中金财富证券深圳宝安中心路营业部历史 | 0 1010.88 | |
| 5 国泰海通证券广州东风中路营业部历史 | 0 850.78 |
![]() |
![]() |