| 总值:101亿 | 主营:开发业务 |
| 流值:100亿 | 牛散: 更多 |
| 1 国泰海通证券上海长宁区江苏路营业部历史 | 8697.39 0 | |
| 2 国信证券浙江互联网分公司历史 | 7371.91 0 | |
| 3 国泰海通证券上海静安区新闸路营业部历史 | 6483.23 0 | |
| 4 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 5555.29 0 | |
| 5 东方财富证券昌都两江大道营业部历史 | 4879.09 0 |
| 1 国信证券浙江互联网分公司历史 | 0 7556.73 | |
| 2 国泰海通证券上海静安区新闸路营业部历史 | 0 7199.62 | |
| 3 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 0 4854.33 | |
| 4 沪股通专用历史 | 0 4682.15 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 0 3851 |
![]() |
![]() |