| 1 华福证券福州鼓屏路营业部历史 | 4850.3 0 | |
| 2 国泰海通证券上海松江区中山东路营业部历史 | 3017.09 0 | |
| 3 国泰海通证券总部历史 | 2216.57 0 | |
| 4 西南证券温州汤家桥路营业部历史 | 2097.16 0 | |
| 5 华鑫证券上海分公司历史 | 1804.14 0 |
| 1 中泰证券舟山港航路营业部历史 | 0 1259.68 | |
| 2 西部证券深圳深南大道营业部历史 | 0 1245.45 | |
| 3 国元证券绍兴金柯桥大道营业部历史 | 0 1107.15 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 0 986.64 | |
| 5 华泰证券深圳益田路营业部历史 | 0 923 |
![]() |
![]() |