| 总值:0亿 | 主营:油脂加工销售 |
| 流值:0亿 | 牛散: 更多 |
| 1 沪股通专用历史 | 10596.26 0 | |
| 2 国投证券西安朱雀大街营业部历史 | 3960.31 0 | |
| 3 华福证券上海宛平南路营业部历史 | 3577.19 0 | |
| 4 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 3471.85 0 | |
| 5 国泰海通证券上海分公司历史 | 3455.44 0 |
| 1 沪股通专用历史 | 0 7208.17 | |
| 2 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 0 4221.59 | |
| 3 东北证券绍兴金柯桥大道营业部历史 | 0 3195.51 | |
| 4 瑞银证券上海浦东新区花园石桥路第二营业部历史 | 0 3146.39 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 0 3134.34 |
![]() |
![]() |