| 1 广发证券广州黄埔大道营业部历史 | 7770.94 0 | |
| 2 广发证券上海浦东新区东方路营业部历史 | 5273.46 0 | |
| 3 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路营业部历史 | 4415.41 0 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 2911.06 0 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 2386.36 0 |
| 1 国泰海通证券总部历史 | 0 7273.34 | |
| 2 联储证券宁波分公司历史 | 0 3769.61 | |
| 3 华泰证券总部历史 | 0 3726.13 | |
| 4 爱建证券上海江宁路营业部历史 | 0 2629.94 | |
| 5 机构专用历史 | 0 2507.57 |
![]() |
![]() |