| 总值:73亿 | 主营:产品收入 |
| 流值:73亿 | 牛散: 更多 |
| 1 中信证券东阳吴宁西路营业部历史 | 1313.89 0 | |
| 2 华鑫证券深圳益田路营业部历史 | 875.22 0 | |
| 3 沪股通专用历史 | 691.7 0 | |
| 4 华鑫证券成都交子大道营业部历史 | 582.85 0 | |
| 5 中国中金财富证券无锡分公司历史 | 520.05 0 |
| 1 财通证券杭州新北街营业部历史 | 0 1288.44 | |
| 2 华泰证券上海分公司历史 | 0 1071.18 | |
| 3 中山证券浙江分公司历史 | 0 1058.84 | |
| 4 中信证券杭州新天地营业部历史 | 0 900.53 | |
| 5 浙商证券台州分公司历史 | 0 678.08 |
![]() |
![]() |