| 总值:48亿 | 主营:特种电缆 |
| 流值:48亿 | 牛散: 赖秋羽麦容章 更多 |
| 1 兴业证券上海自由贸易试验区分公司历史 | 1616.36 0 | |
| 2 中信证券上海分公司历史 | 1535.69 0 | |
| 3 华泰证券总部历史 | 1520.7 0 | |
| 4 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 1492.65 0 | |
| 5 中信证券总部(非营业场所)历史 | 1262.57 0 |
| 1 东吴证券上海西藏南路营业部历史 | 0 1037.45 | |
| 2 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部历史 | 0 989.97 | |
| 3 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 0 806.95 | |
| 4 机构专用历史 | 0 802.18 | |
| 5 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 0 747.63 |
![]() |
![]() |