| 总值:47亿 | 主营:整车业务 |
| 流值:47亿 | 牛散: 更多 |
| 1 华泰证券总部历史 | 1660.73 - | |
| 2 华泰证券上海西藏南路营业部历史 | 1306.23 - | |
| 3 国金证券上海奉贤区金碧路营业部历史 | 1199.72 - | |
| 4 国泰海通证券南京常府街营业部历史 | 1176.40 - | |
| 5 兴业证券邵武华光路营业部历史 | 1138.67 - |
| 1 国泰海通证券宁波百丈东路营业部历史 | - 1138.54 | |
| 2 方正证券上海保定路营业部历史 | - 819.86 | |
| 3 安信证券总部历史 | - 812.82 | |
| 4 德邦证券上海志丹路营业部历史 | - 569.46 | |
| 5 国金证券上海互联网证券分公司历史 | - 541.29 |
| 1 华泰证券总部历史 | 1660.73 - | |
| 2 华泰证券上海西藏南路营业部历史 | 1306.23 - | |
| 3 国金证券上海奉贤区金碧路营业部历史 | 1199.72 - | |
| 4 国泰海通证券南京常府街营业部历史 | 1176.40 - | |
| 5 兴业证券邵武华光路营业部历史 | 1138.67 - |
| 1 国泰海通证券宁波百丈东路营业部历史 | - 1138.54 | |
| 2 方正证券上海保定路营业部历史 | - 819.86 | |
| 3 安信证券总部历史 | - 812.82 | |
| 4 德邦证券上海志丹路营业部历史 | - 569.46 | |
| 5 国金证券上海互联网证券分公司历史 | - 541.29 |
![]() |
![]() |