| 1 浙商证券临安万马路营业部历史 | 4998.45 - | |
| 2 中信证券湖州环城西路营业部历史 | 4427.85 - | |
| 3 国泰海通证券嵊州西前街营业部历史 | 3541.50 - | |
| 4 长城证券仙桃钱沟路营业部历史 | 3155.76 - | |
| 5 安信证券南昌胜利路营业部历史 | 2957.30 - |
| 1 国泰海通证券宁波解放北路营业部历史 | - 1645.57 | |
| 2 中国中投证券杭州金城路营业部历史 | - 1356.94 | |
| 3 中国银河证券证券投资部历史 | - 1205.81 | |
| 4 方正证券宁波文昌街营业部历史 | - 910.02 | |
| 5 国信证券上海北京东路营业部历史 | - 885.93 |
| 1 浙商证券临安万马路营业部历史 | 4998.45 - | |
| 2 中信证券湖州环城西路营业部历史 | 4427.85 - | |
| 3 国泰海通证券嵊州西前街营业部历史 | 3541.50 - | |
| 4 长城证券仙桃钱沟路营业部历史 | 3155.76 - | |
| 5 安信证券南昌胜利路营业部历史 | 2957.30 - |
| 1 国泰海通证券宁波解放北路营业部历史 | - 1645.57 | |
| 2 中国中投证券杭州金城路营业部历史 | - 1356.94 | |
| 3 中国银河证券证券投资部历史 | - 1205.81 | |
| 4 方正证券宁波文昌街营业部历史 | - 910.02 | |
| 5 国信证券上海北京东路营业部历史 | - 858.73 |
![]() |
![]() |