| 1 首创证券杭州杭行路营业部历史 | 1822.34 0 | |
| 2 华鑫证券上海分公司历史 | 1544.56 0 | |
| 3 华鑫证券深圳益田路营业部历史 | 1528.74 0 | |
| 4 南京证券张家港东环路营业部历史 | 1426.4 0 | |
| 5 长江证券厦门湖滨北路营业部历史 | 1416.58 0 |
| 1 国泰海通证券杭州环城西路营业部历史 | 0 2242.67 | |
| 2 华鑫证券上海分公司历史 | 0 1563.92 | |
| 3 长江证券厦门湖滨北路营业部历史 | 0 1500.16 | |
| 4 华泰证券南京清凉门大街营业部历史 | 0 1469.56 | |
| 5 宏信证券南充丝绸路营业部历史 | 0 1165.56 |
![]() |
![]() |