| 1 国泰海通证券总部历史 | 9011.14 0 | |
| 2 瑞银证券上海浦东新区花园石桥路第二营业部历史 | 7087.34 0 | |
| 3 机构专用历史 | 6741.96 0 | |
| 4 申万宏源证券上海嘉定区塔城路营业部历史 | 3640.45 0 | |
| 5 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路营业部历史 | 2737.52 0 |
| 1 国泰海通证券总部历史 | 0 11170.84 | |
| 2 浙商证券宁波分公司历史 | 0 4343.43 | |
| 3 华林证券北京分公司历史 | 0 4093.22 | |
| 4 瑞银证券上海浦东新区花园石桥路第二营业部历史 | 0 3478.61 | |
| 5 机构专用历史 | 0 3083.68 |
![]() |
![]() |