| 总值:86亿 | 主营:乳品 |
| 流值:86亿 | 牛散: 更多 |
| 1 申万宏源证券深圳金田路营业部历史 | 3141.21 - | |
| 2 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 1188.43 - | |
| 3 华泰证券南京解放路营业部历史 | 830.43 - | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 698.28 - | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 627.31 - |
| 1 安信证券厦门湖滨南路营业部历史 | - 3048.32 | |
| 2 华泰证券杭州求是路营业部历史 | - 1902.86 | |
| 3 华泰证券上海共和新路营业部历史 | - 1519.45 | |
| 4 中国中金财富证券无锡清扬路营业部历史 | - 1429.91 | |
| 5 中国银河证券苍南车站大道营业部历史 | - 946.77 |
| 1 申万宏源证券深圳金田路营业部历史 | 3141.21 - | |
| 2 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 1188.43 - | |
| 3 华泰证券南京解放路营业部历史 | 830.43 - | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 698.28 - | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 627.31 - |
| 1 安信证券厦门湖滨南路营业部历史 | - 3048.32 | |
| 2 华泰证券杭州求是路营业部历史 | - 1902.86 | |
| 3 华泰证券上海共和新路营业部历史 | - 1519.45 | |
| 4 中国中金财富证券无锡清扬路营业部历史 | - 1429.91 | |
| 5 中国银河证券苍南车站大道营业部历史 | - 946.77 |
![]() |
![]() |