| 1 华泰证券上海奉贤区望园南路营业部历史 | 350.7 0 | |
| 2 招商证券上海牡丹江路营业部历史 | 321.23 0 | |
| 3 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 280.54 0 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第一营业部历史 | 276.5 0 | |
| 5 平安证券济南解放路营业部历史 | 272.38 0 |
| 1 招商证券上海牡丹江路营业部历史 | 0 648.94 | |
| 2 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 0 353.23 | |
| 3 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 0 352.44 | |
| 4 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 0 334.94 | |
| 5 华泰证券上海奉贤区望园南路营业部历史 | 0 269.28 |
| 1 华泰证券上海奉贤区望园南路营业部历史 | 638.17 0 | |
| 2 中原证券沁阳建设北路营业部历史 | 501.54 0 | |
| 3 招商证券上海牡丹江路营业部历史 | 500.12 0 | |
| 4 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 485.15 0 | |
| 5 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 442.96 0 |
| 1 招商证券上海牡丹江路营业部历史 | 0 956.28 | |
| 2 东方财富证券拉萨团结路第二营业部历史 | 0 810.23 | |
| 3 东方财富证券拉萨东环路第一营业部历史 | 0 776.09 | |
| 4 东方财富证券拉萨东环路第二营业部历史 | 0 669.19 | |
| 5 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部历史 | 0 413.76 |
![]() |
![]() |